2024パリオリンピックへの出場をかけた予選大会が2024年5月16日〜19日の3日間、上海の黄浦濱江に位置する城市運動公園にて開催される。
日本からはスケートボード・ストリートの堀米雄斗、西矢椛ら、12選手が出場する。会場では同時にスポーツフェスティバルが開かれ、スケートボードやBMXの体験レッスンやストリートカルチャーに関連したイベントが行われる。
なおチケットは大麦サイトやアプリにて本日5月10日より販売開始。観戦チケットが手に入らなくても、スポーツフェスティバルに参加するだけでも有意義な週末を過ごせそうだ。
目次
各競技日本人出場選手
スケートボード
- 男子ストリート:白井空良、根附海龍、小野寺吟雲、堀米雄斗、佐々木音憧、青木勇貴斗
- 女子ストリート:西矢椛、織田夢海、赤間凛音、中山楓奈、吉沢恋、伊藤美優
- 男子パーク:永原悠路
- 女子パーク:開心那、草木ひなの、四十住さくら、長谷川瑞穂、菅原芽依、中村貴咲
スポーツクライミング
- 女子ボルダー&リード:野中生萌、伊藤ふたば、久米乃ノ華、中川瑠
- 男子スピード:安川潤、大政涼
- 女子スピード:竹内亜衣、河上史佳、林かりん、林奈津美
BMXフリースタイル
- 男子パーク:中村輪夢、溝垣丈司
- 女子パーク:内藤寧々
ブレイキン
- Bboy:Issin (菱川一心)、Hiro10 (大能寛飛)
- Bgirl:Ayumi (福島あゆみ)、Ami (湯浅亜実)、Riko (津波古梨心)
大会スケジュール:中国時間
スケートボード
5月16日(木)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:00~ | スケートボード女子パーク 予選 |
12:30~ | スケートボード男子ストリート 予選 |
5月17日(金)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:00~ | スケートボード男子パーク 予選 |
12:30~ | スケートボード女子ストリート 予選 |
5月18日(土)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:00~ | スケートボード女子パーク 準決勝 |
12:30~ | スケートボード男子ストリート 準決勝 |
16:40~ | スケートボード男子パーク 準決勝 |
18:00~ | スケートボード女子ストリート 準決勝 |
5月19日(日)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:00~ | スケートボード女子パーク 決勝 |
11:45~ | スケートボード男子ストリート 決勝 |
15:00~ | スケートボード男子パーク 決勝 |
16:30~ | スケートボード女子ストリート 決勝 |
スポーツクライミング
5月16日(木)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:30~ | スポーツクライミング男子ボルダー&リード ボルダー予選 |
10:30~ | スポーツクライミング女子ボルダー&リード ボルダー予選 |
5月17日(金)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:00~ | スポーツクライミング男子ボルダー&リード リード予選 |
10:00~ | スポーツクライミング女子ボルダー&リード リード予選 |
16:50~ | スポーツクライミング女子スピード 予選 |
17:40~ | スポーツクライミング男子スピード 予選 |
5月18日(土)
時間 | 種目内容 |
---|---|
9:30~ | スポーツクライミング男子ボルダー&リード ボルダー準決勝 |
9:30~ | スポーツクライミング女子ボルダー&リード ボルダー準決勝 |
13:30~ | スポーツクライミング男子ボルダー&リード リード準決勝 |
13:30~ | スポーツクライミング女子ボルダー&リード リード準決勝 |
17:00~ | スポーツクライミング女子スピード 1回戦 |
17:15~ | スポーツクライミング男子スピード 1回戦 |
17:30~ | スポーツクライミング女子スピード 準々決勝 |
17:40~ | スポーツクライミング男子スピード 準々決勝 |
17:50~ | スポーツクライミング女子スピード 準決勝 |
17:55~ | スポーツクライミング男子スピード 準決勝 |
18:00~ | スポーツクライミング女子スピード 決勝 |
18:05~ | スポーツクライミング男子スピード 決勝 |
5月19日(日)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:00~ | スポーツクライミング男子ボルダー&リード ボルダー決勝 |
12:05~ | スポーツクライミング男子ボルダー&リード リード決勝 |
15:25~ | スポーツクライミング女子ボルダー&リード ボルダー決勝 |
17:30~ | スポーツクライミング女子ボルダー&リード リード決勝 |
BMXフリースタイル
5月17日(金)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:00~ | BMXフリースタイル女子パーク 予選 |
15:00~ | BMXフリースタイル男子パーク 予選 |
5月18日(土)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:00~ | BMXフリースタイル女子パーク 決勝 |
15:00~ | BMXフリースタイル男子パーク 決勝 |
ブレイキン
5月18日(土)
時間 | 種目内容 |
---|---|
15:15~ | ブレイキンBboy 1次予選 (プレセレクション) |
15:15~ | ブレイキンBgirl 1次予選 (プレセレクション) |
19:00~ | ブレイキンBgirl 2次予選 (プレクオリファイヤー) |
20:15~ | ブレイキンBboy 2次予選 (プレクオリファイヤー) |
5月19日(日)
時間 | 種目内容 |
---|---|
10:00~ | ブレイキンBgirl ラウンドロビン (グループステージ) |
13:45~ | ブレイキンBboy ラウンドロビン (グループステージ) |
17:30~ | ブレイキンBgirl 準々決勝 |
18:00~ | ブレイキンBboy 準々決勝 |
18:30~ | ブレイキンBgirl 準決勝 |
18:45~ | ブレイキンBboy 準決勝 |
19:00~ | ブレイキンBgirl 決勝 |
出典元:久事体育 微信公众号, https://olympics.com/